OMEGA KALIBER 30MM IN-DEPTH
Das Omega-Handaufzugwerk "Kaliber 30mm" wurde von 1939 – 1963 in wechselnden Varianten gebaut.
Es war das erfolgreichste und ist nach wie vor eines der berühmtesten Werke der großen Bieler Uhrenfabrik.
Lesen Sie hier einen umfassenden Artikel über das 30mm-Kaliber:
EIN LEGENDÄRES
WERK
“
PRODUKTIONSZAHLEN DER VERSCHIEDENEN KALIBER :
KALIBER | BEZEICHNUNG -ALT -NEU | JAHR | ANZAHL | ||
30 T2 PC AM 15 p - 260 | 1941 | Kleine Sekunde | ? | ||
30 T2 PC AM 17 p - 261 | 1941 | Kleine Sekunde | 435000 | ||
30 T2 Rg 17 p - 262 | Chronometer | 1942 | Kleine Sekunde | ? | |
30 T3 PC AM 15 p - 265 | 1949 | Kleine Sekunde | 728000 | ||
30 T4 PC AM 17 p - 267 | 1956 | Kleine Sekunde | 264000 | ||
30 T4 PC AM 17 p - 268 | 1958 | Kleine Sekunde | 176000 | ||
30 T6 PC AM 17 p - 269 | 1961 | Kleine Sekunde | 280000 | ||
30 SC T2 16/17/18 p | 1940 |
Zentral Sekunde |
2400 | ||
30 SC T2 PC AM 17p - 280 | 1941 | Zentral Sekunde | 242000 | ||
30 SC T2 Rg 16/17 p - 281 | Chronometer | 1943 | Zentral Sekunde | ? | |
30 SC T3 PC AM 17 p - 283 | 1949 | Zentral Sekunde | 217000 | ||
30 SC T4 PC AM 17 p - 284 | 1955 | Zentral Sekunde | 108000 | ||
30 SC T5 PC AM 17 p - 285 | 1948 | Zentral Sekunde | 152000 | ||
30 SC T6 PC AM 17 p - 286 | 1961 | Zentral Sekunde | 230000 |
Source: Mr. Muehlheim, Omega SA, Biel/Bienne